Aeglane Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 1 2 2 2 2 3 6 2 2
93) KARL - ERIK KUDU / 4 4 5 5 5 5 4 7 5 5
124) ROBIN LEPPIK / 3 3 1 3 3 3 2 7 3 3
135) SVERRE PAAS / 1 2 3 1 1 1 1 5 1 1
Quickstep
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 4 4 5 4 5 5 4 4 4 8
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 2 1 2 3 2 2 6 2 4
93) KARL - ERIK KUDU / 5 5 4 5 4 4 5 7 5 10
124) ROBIN LEPPIK / 3 3 3 3 2 3 3 7 3 6
135) SVERRE PAAS / 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
Samba
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 5 4 4 5 5 5 3 7 5 13
60) CHRISTJAN HEINMETS / 1 2 2 2 2 2 2 7 2 6
93) KARL - ERIK KUDU / 4 5 5 3 3 4 4 5 4 14
124) ROBIN LEPPIK / 3 3 3 4 4 3 5 4 3 9
135) SVERRE PAAS / 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
Cha Cha Cha
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) ARDI ALVER / 5 4 5 5 5 4 5 7 5 18
60) CHRISTJAN HEINMETS / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
93) KARL - ERIK KUDU / 4 5 4 3 4 5 3 5 4 18
124) ROBIN LEPPIK / 3 3 3 4 3 3 4 5 3 12
135) SVERRE PAAS / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

I : Maksim Stepanov

J : Kristiina Laiv

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm